大乐透后区前瞻分析:跨度收窄后的冷热号轮动方向
大乐透后区号码在近期出现跨度收窄与冷号间歇回补并存的局面。本文借助DB彩票走势图表的后区频率统计、跨度分布与遗漏走势,分析当前后区结构特征,并从形态角度展望下一阶段的观察重点。
DB彩票走势图表专区,提供双色球、大乐透、福彩3D等彩种的历史走势图、频率统计与冷热分析,辅助用户研究号码规律。
| 期号 | 红球1 | 红球2 | 红球3 | 红球4 | 红球5 | 红球6 | 蓝球 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026101 | 05 | 12 | 17 | 23 | 28 | 31 | 09 | 116 | 26 |
| 2026102 | 03 | 08 | 14 | 19 | 25 | 30 | 02 | 99 | 27 |
| 2026103 | 01 | 09 | 16 | 21 | 27 | 33 | 11 | 107 | 32 |
| 2026104 | 04 | 11 | 18 | 22 | 26 | 29 | 07 | 110 | 25 |
| 2026105 | 02 | 07 | 13 | 20 | 24 | 32 | 05 | 98 | 30 |
| 2026106 | 06 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 12 | 101 | 22 |
| 2026107 | 03 | 09 | 17 | 22 | 26 | 31 | 14 | 108 | 28 |
| 2026108 | 08 | 13 | 19 | 24 | 29 | 33 | 03 | 126 | 25 |
| 2026109 | 01 | 05 | 12 | 18 | 25 | 30 | 08 | 91 | 29 |
| 2026110 | 04 | 10 | 16 | 21 | 27 | 32 | 10 | 110 | 28 |
随时随地查看走势图表,掌握号码规律
深度分析号码规律,助您把握趋势